学生大赛获奖荣誉
- 发布人:admin
- 时间:2022-02-20
- 点击:826
- 来源:
竞赛名称 | 主办单位/级别 | 年度 | 获奖等级 |
江苏省高等职业院校技能大赛 | 江苏省教育厅 | 2014 | 一、二、三等奖 |
江苏省法制微创作大赛 | 省委宣传部、省法制宣传教育工作领导小组办公室、省司法厅、省教育厅和共青团江苏省委 | 2014 | 优秀组织奖、三等奖 |
第五届全国高职高专英语写作大赛江苏赛区 | 江苏省教育厅 | 2014 | 一、二等奖 |
第六届全国旅游院校服务技能(导游服务)大赛 | 中国旅游协会、全国旅游院校技能大赛组委会 | 2014 | 二、三等奖 |
全国第二届“鲁班杯”建筑工程识图技能竞赛 | 全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会和高职高专教育土建类专业教学指导委员会 | 2014 | 团队二等奖、个人特等奖 |
南通市大学生创新创业大赛总决赛 | 市人社局、团市委 | 2014 | 一等奖 |
第十六届全国大学生英语竞赛全国总决赛 | 组委会 | 2014 | 特等奖,一、二、三等奖 |
全国高职高专英语写作大赛全国总决赛 | 组委会 | 2014 | 三等奖 |
第五届江苏省大学生机器人大赛 | 省教育厅和省科协 | 2014 | 一、三等奖 |
2014年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2014 | 一等奖 |
2014 江苏省大学生创新创业优秀成果交流展示会 | 省教育厅、省科学技术厅和省人力资源和社会保障厅 | 2014 | 最具潜力创业项目奖 |
江苏省第九届大学生职业规划大赛总决赛 | 江苏省第九届大学生职业规划大赛总决赛 | 2014 | “江苏省第九届职业规划大赛专科组十佳规划之星”、专科组一等奖”、最佳组织奖 |
江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 省高等数学教学研究会 | 2014 | 一、二、三等奖 |
2014年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 教育部 | 2015 | 江苏赛区一、二等奖 |
竞赛名称 | 主办单位/级别 | 年度 | 获奖等级 |
共创杯江苏省第三届服装设计学生作品比赛 | 江苏省教育厅 | 2001 | 银奖 |
西门子杯数控大赛 | 江苏省教育厅、江苏省劳动厅 | 2001 | 一等奖 |
全国大学生数学建模竞赛 | 江苏省教育厅、中国工业与应用数学学会 | 2002 | 全国二等奖 |
全国大学生数学建模竞赛 | 江苏省教育厅、中国工业与应用数学学会 | 2002 | 江苏赛区一等奖 |
江苏省高等学校非理科专业专科高等数学竞赛 | 江苏省高等学校非理科专业高等数学竞赛委员会 | 2002 | 二等奖 |
雅米杯江苏省第四届服装设计学生作品比赛 | 江苏省国际服装节 | 2002 | 金奖 |
全国大学生数学建模竞赛 | 江苏省教育厅、中国工业与应用数学学会 | 2003 | 江苏赛区一等奖 |
全国大学生数学建模竞赛 | 江苏省教育厅、中国工业与应用数学学会 | 2003 | 江苏赛区二等奖 |
全国高职高专英语口语比赛 | 全国大学英语教学指导委员会 | 2003 | 二等奖 |
全国大学生电子设计竞赛 | 教育部高教司、信息产业部人事司 | 2003 | 全国一等奖 |
全国书画艺术精品大赛 | 辉煌北京组委会 | 2003 | 金奖 |
敦煌北京--首届全国书画艺术精品大赛 | 北京华夏艺术研究中心、敦煌北京全国书画艺术精品大赛组委会 | 2003 | 金奖 银奖 |
江苏省大学生力学竞赛 | 江苏省大学生力学竞赛组委会 | 2004 | 团体一等奖、个人一等奖 |
江苏省高等学校非理科专业专科高等数学竞赛 | 江苏省高等学校非理科专业高等数学竞赛委员会 | 2004 | 二等奖 |
全国高职高专英语口语比赛 | 全国大学英语教学指导委员会 | 2004 | 一等奖 二等奖 |
江苏省大学优秀毕业设计(论文)评比 | 江苏省教育厅 | 2004 | 一等奖 二等奖 |
南通市科学科技创新大赛 | 南通市科协、共青团南通市委员会 | 2004 | 一等奖 二等奖 三等奖 |
南通市"千里马"杯未来服装设计师电视大赛 | 南通市教育局、南通电视台 | 2004 | 十佳未来服装设计师 |
南通市导游技能大赛 | 南通市委宣传部、南通市旅游局 | 2004 | 三等奖 |
全国大学生数学建模竞赛 | 江苏省教育厅、中国工业与应用数学学会 | 2005 | 江苏赛区一等奖 |
全国高职高专英语口语比赛 | 全国大学英语教学指导委员会 | 2005 | 特等奖 二等奖 |
全国大学生电子设计竞赛 | 全国大学英语教学指导委员会 | 2005 | 全国一等奖 全国二等奖 |
江苏省首届大学艺术展演大赛 | 江苏省教育厅 | 2005 | 特等奖 二等奖 |
江苏省大学生艺术展演摄影大赛 | 江苏省教育厅 | 2005 | 一等奖 二等奖 |
澳门之星英语演讲辩论竞赛 | 中国日报社、澳门理工学院 | 2005 | 二等奖 |
全国大学生英语辩论竞赛 | 全国大学英语教学指导委员会 | 2005 | 二等奖 |
居梦莱家纺设计大赛 | 上海市家用纺织品行业协会、上海居梦莱家用纺织品m.8814c.com | 2005 | 最佳创意奖 金牛奖 |
江苏省高等学校非理科专业专科高等数学竞赛 | 江苏省高等学校非理科专业高等数学竞赛委员会 | 2006 | 一等奖 二等奖 |
全国大学生英语竞赛 | 2006 | 特等奖 一等奖 二等奖 | |
全国大学生电子制作大赛 | 教育部高等教育司、信息产业部人事司 | 2007 | 全国二等奖 |
全国高等院校学生语言文字基本功大赛 | 教育部语言文字应用管理司 | 2007 | 一等奖3名 二等奖5名 三等奖8名 |
全国大学生电子设计竞赛 | 全国大学生电子设计竞赛 | 2007 | 全国一等奖 江苏赛区一等奖 |
江苏省大学生创业计划大赛 | 共青团江苏省委 江苏省教育厅 | 2008 | 特等奖、优秀组织奖 |
全国高校秘书职业技能大赛 | 教育部高教学会秘书学专业委员会 | 2008 | 二等奖2名 三等奖3名 团体三等奖 |
全国大学生英语竞赛 | 2008 | 特等奖 | |
全国大学生电子制作大赛 | 工信部 | 2009 | 全国三等奖,江苏赛区二等奖、三等奖、优秀奖 |
全国大学生电子设计竞赛 | 教育部 | 2009 | 二等奖 |
全国大学生英语竞赛 | 高校大语教学指导委员会等 | 2009 | 特等奖 |
全国高职高专英语口语大赛 | 大赛组委会 | 2009 | 三等奖 |
首届全国物流技能竞赛 | 教育部高指委 | 2009 | 三等奖 |
全国大学生经济管理沙盘模拟经营大赛 | 教育部高指委 | 2009 | 优胜奖 |
“开元杯”全国旅游院校服务技能(饭店服务)大赛 | 中国旅游协会教育分会 | 2009 | 三等奖、优秀组织奖 |
2009首届全国高职高专院校秘书职业技能大赛 | 教育部高职高专文秘专业教学指导委员会 | 2009 | 一等奖、二等奖、三等奖,团体二等奖,优秀指导奖 |
全国高等商科院校大学生市场营销大赛 | 中国商业联合会 | 2009 | 三等奖 |
经典中国全国书画大赛 | 出版总暑 | 2009 | 银奖 |
江苏省大学生力学竞赛 | 省大学生力学竞赛组委会 | 2009 | 二等奖 |
2008届江苏省优秀毕业设计 | 省教育厅 | 2009 | 二等奖 |
全国大学生电子设计竞赛 | 省教育厅 | 2009 | 一等奖、二等奖 |
省四届大学生职业规划大赛分赛区暨天翼产品创业规划设计大赛 | 江苏省大学生职业规划大赛组委会 | 2009 | 二等奖 |
江苏省第四届学生职业规划大赛暨天翼产品创意规划设计大赛 | 省教育厅 | 2009 | 一等奖 |
江苏省校园廉洁文化活动周设计大赛 | 省政府 | 2009 | 二等奖 |
江苏省职业学校技能大赛 | 省教育厅、劳动厅 | 2009 | 二等奖 |
南通市职业教育技能比赛 | 市教育局、劳动局 | 2009 | 市一等奖、二等奖、三等奖 |
2009“中国电信天翼杯”南通市大学生电脑技能大赛 | 市科协 | 2009 | 特等奖,一、二、三等奖 |
全国大学生电子制作大赛 | 工信部 | 2009 | 全国三等奖,江苏赛区二等奖 |
江苏省普通高校本专科优秀毕业设计(论文) | 江苏省教育厅 | 2010 | 团队优秀毕业设计、二等奖 |
江苏省第六届大学生职业规划大赛 | 江苏省教育厅 | 2011 | 江苏省十佳规划之星、苏中赛区一等奖 |
江苏省大学生力学竞赛 | 江苏省教育厅 | 2011 | 团体一等、10人获一等奖、16人获二等奖 |
全国大学生电子设计竞赛 | 教育部、工信部 | 2011 | 3个一等奖 |
商务部全国第二届秘书职业技能大赛 | 商务部全国商务秘书考试中心 | 2011 | 团体一等奖 分获一、二、三等奖 |
全国化学检验工技能竞赛 | 中国石油和化学工业协会、中国就业培训技术指导中心 | 2011 | 2个个人二等奖 团体三等奖 |
全国大学生企业经营管理沙盘模拟大赛全国总决赛 | 教育部高职高专工商管理类专业教学指导委员 | 2011 | 一等奖 |
第二届全国高职高专英语写作大赛总决赛 | 全国高职高专英语写作大赛组委会 | 2011 | 二等奖 |
全国大学生沙盘大赛江苏省赛区 | 教育部高职高专工商管理类专业教学指导委员会 | 2011 | 一等奖、三等奖 |
全国高职高专英语写作大赛 | 教育部高等学校高职高专英语类专业教学指导委员会 | 2011 | 英语组一等奖、三等奖 |
韩国京东大学校长杯”华东地区韩国语作文比赛专科组 | 省部级 | 2012 | 银奖 |
第二届全国高职高专日语技能竞赛个人赛项 | 国家级 | 2012 | 二等奖、三等奖 |
江苏省高等数学竞赛 | 省部级 | 2012 | 一、二等奖 |
2012年全国大学生数学建模竞赛江苏省 | 国家级 | 2012 | 一等奖 |
2012年江苏省大学生电子设计竞赛(TI杯) | 省部级 | 2012 | |
张謇杯2013家纺设计大赛金奖 | 中国家用纺织品行业协会、南通市人民政府 | 2013 | 国家金奖 |
全国高职高专英语写作大赛江苏赛区 | 教育部高职高专英语类专业教学指导委员会 | 2013 | 省二等奖 |
江苏省高等职业院校技能大赛(英语口语)大赛 | 江苏省教育厅 | 2013 | 省二等奖 |
全国大学生英语竞赛 | 教育部高职高专英语类专业教学指导委员会 | 2013 | 国家特等奖、一等奖、二等奖 |
全国大学生数学建模竞赛 | 教育部高等教育司 | 2013 | 国家二等奖、省一等奖 |
2013第五届全国旅游院校服务技能大赛 | 中国旅游协会 | 2013 | 省二等奖 |
2013年江苏省高等院校技能大赛 | 省教育厅 | 2013 | 省一等奖、二等奖、三等奖 |
第四届“蓝桥杯”全国软件大赛C/C++程序设计高职高专组 | 工信部、中软协会 | 2013 | 省一等奖、全国二等奖 |
2013全国高职技能大赛-机器人组 | 教育部 | 2013 | 全国三等奖 |
2013全国大学生电子设计竞赛 | 教育部 | 2013 | 全国一等奖 |
江苏省高等职业院校技能大赛 | 江苏省教育厅 | 2014 | 一、二、三等奖 |
江苏省法制微创作大赛 | 省委宣传部、省法制宣传教育工作领导小组办公室、省司法厅、省教育厅和共青团江苏省委 | 2014 | 优秀组织奖、三等奖 |
第五届全国高职高专英语写作大赛江苏赛区 | 江苏省教育厅 | 2014 | 一、二等奖 |
第六届全国旅游院校服务技能(导游服务)大赛 | 中国旅游协会、全国旅游院校技能大赛组委会 | 2014 | 二、三等奖 |
全国第二届“鲁班杯”建筑工程识图技能竞赛 | 全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会和高职高专教育土建类专业教学指导委员会 | 2014 | 团队二等奖、个人特等奖 |
南通市大学生创新创业大赛总决赛 | 市人社局、团市委 | 2014 | 一等奖 |
第十六届全国大学生英语竞赛全国总决赛 | 组委会 | 2014 | 特等奖,一、二等奖 |
全国高职高专英语写作大赛全国总决赛 | 组委会 | 2014 | 三等奖 |
第五届江苏省大学生机器人大赛 | 省教育厅和省科协 | 2014 | 一等奖 |
2014年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2014 | 一等奖 |
2014 江苏省大学生创新创业优秀成果交流展示会 | 省教育厅、省科学技术厅和省人力资源和社会保障厅 | 2014 | 最具潜力创业项目奖 |
江苏省第九届大学生职业规划大赛总决赛 | 江苏省第九届大学生职业规划大赛总决赛 | 2014 | “江苏省第九届职业规划大赛专科组十佳规划之星”、专科组一等奖”、最佳组织奖 |
江苏省高等学校第十二届高等数学竞赛 | 省高等数学教学研究会 | 2014 | 一、二、三等奖 |
2014年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 教育部 | 2015 | 江苏赛区一、二等奖 |
江苏省工程造价技能大赛 | 江苏省教育厅 | 2015 | 二等奖 |
全国第八届BIM算量大赛 | 中国建设教育协会 | 2015 | 三等奖 |
省优秀毕业设计 | 江苏省教育厅 | 2015 | 一等奖 |
第九届江苏省大学生力学竞赛 | 江苏省大学生力学竞赛组委会 | 2015 | 二等奖 |
第七届全国旅游院校服务技能(饭店服务)大赛高校组鸡尾酒调制项目 | 中国旅游协会 全国旅游院校服务技能大赛组织委员会 |
2015 | 一等奖 |
第七届全国旅游院校服务技能(饭店服务)大赛高校组中餐宴会摆台项目 | 中国旅游协会 全国旅游院校服务技能大赛组织委员会 |
2015 | 二等奖 |
第七届全国旅游院校服务技能(饭店服务)大赛高校组西餐宴会摆台项目 | 中国旅游协会 全国旅游院校服务技能大赛组织委员会 |
2015 | 三等奖 |
中国机器人大赛暨RoboCup公开赛勘探机器人选拔赛 | 中国自动化学会机器人竞赛工作委员会 | 2015 | 一等奖 |
2015年全国职业院校高职组“康尼”杯风光互补发电系统安装与调试 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 2015 | 三等奖 |
2015年江苏省高等职业院校技能大赛 | 江苏省教育厅 | 2015 | 二等奖 |
第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工信部 | 2015 | 一等奖 |
2015年全国大学生电子设计竞赛 | 全国大学生电子设计竞赛赛区组委会 | 2015 | 二等奖 |
2015年领航杯·江苏省大学生数字媒体作品竞赛 | 江苏省电化教育馆 | 2015 | 一等奖 |
2014年领航杯·江苏省大学生数字媒体作品竞赛 | 江苏省电化教育馆 | 2014 | 一等奖 |
全国高职院校工业机器人虚拟仿真大赛 | 全国机械行业工业机器人与智能装备职业教育集团和全国机械职业教学指导委员会 | 2015 | 一等奖 |
2015年江苏省计算机设计大赛 | 江苏省教育厅 | 2015 | 特等奖 |
2015年江苏省高等职业院校技能大赛英语口语技能赛项 | 江苏省教育厅 | 2015 | 二等奖 |
2015年全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学外语教学指导委员会 | 2015 | 一等奖、二等奖 |
第八回小仓百人一首歌留多大会 | 北京鹊桥歌留多会、北京日本文化中心 | 2015 | 一等奖 |
2015杯江苏省高职高专英语演讲大赛 | 江苏省高校外语教学研究会 | 2015 | 一等奖、二等奖 |
2015年全国高职高专日语技能竞赛 | 教育部职业院校外语类专业教学指导委员会 | 2015 | 三等奖 |
2015全国高职高专写作大赛 | 教育部职业院校外语类专业教学指导委员会 | 2015 | 二等奖 |
江苏省高职院校化工生产技术大赛团体 | 江苏省教育厅 | 2015 | 团体二等奖 |
江苏省高职院校工业分析与检验 | 江苏省教育厅 | 2015 | 团体三等奖 |
全国大学生数学建模竞赛 | 教育部高等教育司、全国组委会 | 2015 | 国家一等、三等奖 |
技能大赛“市场营销技能”项目 | 江苏省教育厅 | 2015 | 二等奖 |
“东科杯”第八届全国职业院校外贸技能竞赛高职组 | 全国外经贸职业教育教学指导委员会 | 2015 | 三等奖 |
“东科杯”第八届全国职业院校外贸技能竞赛商务英语口语赛项 | 全国外经贸职业教育教学指导委员会 | 2015 | 二等奖 |
2015年江苏省大学生计算机设计大赛 | 江苏省大学生计算机设计大赛组织委员会 | 2015 | 特等奖 |
2015中国包装创意设计大赛 | 中国包装联合会 | 2015 | 三等奖 |
南通市职业学校技能大赛 | 南通市教育局、人社局 | 2015 | 一等奖 |
2016年全国机械行业职业院校注塑模具设计制造及信息化技术竞赛项目 | 全国机械职业教育教学指导委员会、机械工业教育发展中心 | 2016 | 三等奖 |
第七届全国大学生机械创新设计大赛慧鱼赛区(2016)竞赛 第九届全国慧鱼工程技术创新设计大赛 |
全国大学生机械创新设计大赛组委会 教育部高等学校机械学科教学指导委员会 |
2016 | 二等奖 |
2016年江苏省高等职业院校技能大赛(网络技术) | 省教育厅 | 2016 | 二等奖 |
第七届蓝桥杯大赛省赛(电子) | 工业和信息化部 | 2016 | 一等奖 |
第七届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛(JAVA) | 工业和信息化部 | 2016 | 二等奖 |
第七届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才江苏赛区(JAVA) | 工业和信息化部 | 2016 | 一等奖 |
电子产品设计与制作 | 江苏省教育厅 | 2016 | 二等奖 |
江苏省大学生计算机设计大赛 | 江苏省大学生计算机设计大赛组织委员会 |
2016 | 二等奖 |
全国大学生电子设计竞赛 | 全国大学生电子设计竞赛江苏赛区组委会 | 2016 | 二等奖 |
江苏省高等职业院校技能大赛物联网技术应用 | 江苏省教育厅 | 2016 | 一等奖 |
江苏省高等职业院校技能大赛现代电气安装与调试 | 江苏省教育厅 | 2016 | 二等奖 |
第二届全国高分子材料专业技能竞赛 | 全国轻工职业教育教学指导委员会 | 2016 | 特等奖 |
第三届“鲁班杯”建筑工程识图技能竞赛 | 全国住房与城乡建设职业教育教学指导委员会 | 2016 | 团体二等奖 |
第三届全国职业院校“建筑装饰综合技能”竞赛 | 全国住房与城乡建设职业教育教学指导委员会 | 2016 | 团体二等奖 |
第二届全国高等院校工程造价技能及创新竞赛 | 中国建设工程造价管理协会 | 2016 | 团体 |
广联达杯全国BIM识图建模网络大赛 | 广联达软件股份m.8814c.com | 2016 | 团体三 |
“外研社杯”全国高职高专英语写作大赛江苏赛区 | 教育部职业院校外语类专业教学指导委员会 | 2016 | 一等奖、二等奖 |
第五届全国高职高专日语技能竞赛个人演讲比赛 | 教育部职业院校外语类专业教学指导委员会 | 2016 | 三等奖 |
第五届全国高职高专日语技能竞赛团体赛 | 教育部职业院校外语类专业教学指导委员会 | 2016 | 三等奖 |
南通市大学生英语演讲比赛 | 江苏省高校外语教学研究会南通分会 | 2016 | 一等奖、二等奖 |
全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学外语教学指导委员会 | 2016 | 一等奖、二等奖 |
2016年全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学外语教学指导委员会、高等学校大学教学研究会 | 2016 | 二等奖 |
2016年全国大学生英语知识竞赛(NECCS) | 高等学校大学外语教学研究会高等学校大学外语教学指导委员会 | 2016 | 三等奖 |
江苏省高等职业院校技能大赛“导游服务(英文)组” | 江苏省教育厅 | 2016 | 二等奖 |
江苏省高等职业院校技能大赛“导游服务(中文)组” | 江苏省教育厅 | 2016 | 二等奖 |
江苏省高职院校技能大赛“新道杯”会计技能竞赛 | 江苏省教育厅 | 2016 | 二等奖 |
南通市第七届职业教育创新大赛“当代大学生就业观调查分析报告” | 南通市教育局 | 2016 | 一等奖 |
2016年江苏省高等职业院校技能大赛 | 江苏省教育厅 | 2016 | 二等奖 |
状元赛市选拔赛-电气装置 | 南通市教育局、人社局 | 2016 | 二等奖 |
状元赛市选拔赛-焊接技术 | 南通市教育局、人社局 | 2016 | 二等奖 |
状元赛市选拔赛-汽车维修基本技能 | 南通市教育局、人社局 | 2016 | 一等奖 |
江苏省大学生高等数学竞赛 | 江苏省教育厅 | 2016 | 一等奖 |
全国大学生数学建模竞赛 | 教育部高教司 | 2016 | 国家一等奖 |
苏中足球技能大赛 | 江苏省教指委 | 2016 | 三等奖 |
大学生羽毛球锦标赛 | 江苏省高校体育协会 | 2016 | 一等奖 |
华东区大学生CAD大赛 | 东南大学 | 2017 | 二等奖 |
2017年江苏省高等职业院校技能大赛“康尼杯”风光互补发电系统安装与调试项目 | 江苏省教育厅 | 2017 | 二等奖 |
2017年江苏省高等职业院校技能大赛物联网技术应用 | 江苏省教育厅 | 2017 | 二等奖 |
江苏省大学生计算机设计大赛软件应用与开发组 | 江苏省教育厅 | 2017 | 二等奖 |
江苏省大学生计算机设计大赛数媒设计微电影组 | 江苏省教育厅 | 2017 | 二等奖 |
江苏省高等职业院校技能大赛大数据项目 | 江苏省教育厅 | 2017 | 二等奖 |
全国大学生电子设计竞赛 | 教育部全国大学生电子设计竞赛组织委员会 | 2017 | 二等奖 |
2017“中星杯”泛珠三角+大学生计算机作品赛总决赛 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 2017 | 铜奖 |
2017年全国高等职业院校学生“工业网络控制”安装与调试技能竞赛 | 全国工业和信息化职业教育教学指导委员会 | 2017 | 三等奖 |
第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区C/C++程序设计 | 工业和信息化部 | 2017 | 二等奖 |
第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区JAVA软件开发 | 工业和信息化部 | 2017 | 二等奖 |
甲骨文“挑战者杯”大学生IT创新创业大赛 | 甲骨文软件系统m.8814c.com | 2017 | 三等奖 |
全国高等职业院校技能大赛大数据项目 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 2017 | 二等奖 |
2017年江苏省高等职业院校工业分析与检验大赛 | 江苏省教育厅 | 2017 | 三等奖 |
第三届全国高分子材料专业技能竞赛 | 全国轻工职业教育教学指导委员会 | 2017 | 特等奖、一等奖、二等奖 |
江苏省高等职业院校技能大赛工程造价项目 | 江苏省教育厅 | 2017 | 三等奖 |
江苏省高等职业院校技能大赛建筑工程识图项目 | 江苏省教育厅 | 2017 | 三等奖 |
第十一届全国周培源大学生力学竞赛(江苏赛区)暨第十届江苏省大学生力学竞赛 | 江苏省力学学会 | 2017 | 一等奖、二等奖 |
首届全国高职高专大学生基础力学邀请赛 | 江苏省力学学会 | 2017 | 一等奖、二等奖 |
第十届江苏省大学生力学竞赛(高职高专组) | 江苏省力学学会 | 2017 | 一等奖、二等奖 |
首届全国高职高专力学邀请赛 | 江苏省力学学会 | 2017 | 一等奖、二等奖 |
第四届全国职业院校“建筑装饰综合技能”竞赛 | 全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会 | 2017 | 特等奖、二等奖 |
第三届全国高等院校工程造价技能及创新竞赛(高职组) | 中国建设工程造价管理协会、 全国高职高专教育工程管理类专业教学指导委员会 |
2017 | 一等奖 |
江苏省高等职业院校技能大赛英语口语项目 | 江苏省教育厅 | 2017 | 三等奖 |
全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学外语教学指导委员会 | 2017 | 特等奖、一等奖、二等奖 |
江苏省高职高专英语演讲大赛 | 江苏省高等学校外语教学研究会 | 2017 | 二等奖 |
南通市大学生英语演讲比赛 | 江苏省高等学校外语教学研究会南通分会 | 2017 | 一等奖、二等奖 |
全国高职高专英语写作大赛江苏省复赛 | 教育部职业院校外语类专业教学指导委员会 | 2017 | 一等奖、二等奖 |
“外研社杯”全国高职高专英语写作大赛获江苏赛区 | 2017 | 二等奖 | |
江苏省高职院校技能大赛“会计技能”项目比赛 | 江苏省教育厅 | 2017 | 二等奖 |
第十一届“新道杯”全国大学生会计信息化技能大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2017 | 二等奖 |
第二届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 北京包豪斯文化艺术院 | 2017 | 二等奖 |
2017第五届全国高校数字艺术作品大赛 | 第五届全国高校数字艺术作品大赛组委会 | 2017 | 三等奖 |
“武进人才杯”江苏省第十二届大学生职业规划大赛 | 江苏省大学生职业规划大赛组委会 | 2017 | 特等奖 |
江苏省第五届大学生艺术展演活动工艺设计展 | 江苏省教育厅 | 2017 | 二等奖 |
国艺杯第三届两岸三地艺术设计邀请展 | 香港亚洲设计师协会 | 2017 | 三等奖 |
2017年江苏省高等职业院校技能大赛服装设计项目 | 江苏省教育厅 | 2017 | 二等奖 |
2017年江苏省高等职业院校技能大赛园林景观设计项目 | 江苏省教育厅 | 2017 | 二等奖 |
技能大赛汽车检测与维修项目 | 江苏省教育厅 | 2017 | 二等奖 |
江苏省第四届“四洋杯”内燃机设计与拆装技能大赛 | 江苏省教育厅、江苏省内燃机协会、江苏省造船协会 | 2017 | 一等奖 |
全国大学生数学建模竞赛 | 教育部 | 2017 | 一等奖 |
江苏省大学生高等数学竞赛 | 江苏省教育厅 | 2017 | 一等奖 |
南通市第十一届运动会大中专部羽毛球比赛 | 南通市人民政府 | 2017 | 团体第一 |
南通市大中专院校学生军训汇报展演一等奖 | 南通市教育局、国防教育委员办公室 | 2017 | 团体一等奖 |
江苏省第十九届高校部乙组羽毛球比赛 | 江苏省教育局、江苏省体育局 | 2017 | 男双第一、团体第三 |
江苏省高等职业院校技能大赛计算机网络应用项目 | 江苏省高等职业院校技能大赛组委会 | 2018 | 二等奖 |
江苏省高等职业院校技能大赛现代电气安装与调试项目 | 江苏省高等职业院校技能大赛组委会 | 2018 | 二等奖 |
江苏省计算机设计大赛 | 江苏省计算机协会 | 2018 | 二等奖 |
蓝桥杯大赛 | 中国软件行业协会 | 2018 | 一等奖 |
大数据技术与应用 | 北京四合天地科技m.8814c.com | 2018 | 二等奖 |
TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 江苏赛区组委会 | 2018 | 二等奖 |
“华晟经世杯”ICT营销技能高校联赛 | 南京信息职业技术学院 | 2018 | 二等奖 |
南通市体育竞赛四轴侦查飞行 | 南通市体育局 | 2018 | 一等奖、二等奖 |
南通市体育竞赛模型载重设计 | 南通市体育局 | 2018 | 一等奖、二等奖 |
南通市体育竞赛遥控飞机定点 | 南通市体育局 | 2018 | 一等奖、二等奖 |
南通市体育竞赛1/16车模越野 | 南通市体育局 | 2018 | 二等奖 |
南通市体育竞赛1/8油动公路赛 | 南通市体育局 | 2018 | 二等奖 |
全国化学制药技术技能大赛 | 中国化工教育协会/石化教指委 | 2018 | 二等奖 |
全国高校BIM毕业设计设计作品大赛 | 中国建筑信息模型科技创新联盟、上海鲁班公司 | 2018 | 一等奖 |
世界技能大赛江苏选拔赛 | 江苏省人社厅 | 2018 | 二等奖 |
第四届“全国高等院校工程造价技能及创新竞赛”(高职组) | 中国建设工程造价管理协会 | 2018 | 三等奖 |
全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学外语教学指导委员会 | 2018 | 一等奖、二等奖 |
全国高职高专写作大赛 | 外语教学与研究出版社、全国高职高专写作大赛组委会 | 2018 | 一等奖、二等奖 |
全国英语演讲大赛 | 外语教学与研究出版社、江苏省高等学校大学外语教学指导委员会 | 2018 | 二等奖 |
江苏省大学生跨文化交际能力大赛 | 江苏省教育厅高等教育处 | 2018 | 二等奖 |
江苏省高职院校技能大赛“新道杯”会计技能竞赛 | 江苏省教育厅 | 2018 | 二等奖 |
江苏省第四届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 江苏省教育厅 | 2018 | 二等奖 |
“领航杯”江苏省大学生信息技术应用能力比赛 | 江苏省教育厅 | 2018 | 二等奖 |
江苏省第四届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 江苏省教育厅 | 2018 | 二等奖 |
第六届全国高校数字艺术设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2018 | 一等奖 |
江苏省高职院校汽车维修技能大赛 | 江苏省教育厅 | 2018 | 二等奖 |
2018年南通市职业学校技能大赛 | 南通市教育局 | 2018 | 一等奖 |
江苏省大学生“高等数学”竞赛 | 江苏省教育厅 | 2018 | 一等奖 |
全国大学生“数学建模”竞赛 | 教育部 | 2018 | 二等奖 |
南通市第六届大学生武术精英赛 | 南通市武术协会、南通武术研究院 | 2018 | 一等奖、二等奖、 |
第九届华东区大学生CAD应用技能竞赛(机械三维) | 江苏省工程图学学会 | 2019 | 二等奖、 |
第十一届江苏省大学生力学竞赛(高职高专组) | 江苏省力学学会 | 2019 | 特等奖、一等奖、二等奖 |
2019年江苏省高等职业院校技能大赛“亚龙杯”自动化生产线安装与调试 | 江苏省教育厅 | 2019 | 二等奖 |
2019年度机械行业职业教育技能大赛“南戈特杯”机电设备安装与调试技术技能竞赛 | 全国机械职业教育教学指导委员会、机械工业教育发展中心 | 2019 | 三等奖 |
“武进人才杯”江苏省第十四届大学生职业规划大赛 | 江苏省高校招生就业指导服务中心 | 2019 | 二等奖 |
江苏省高职院校技能大赛计算机网络应用赛项 | 江苏省教育厅 | 2019 | 二等奖 |
2019年江苏省大学生电子设计大赛 | 全国大学生电子设计竞赛 | 2019 | 二等奖 |
2019年江苏省高等职业院校技能大赛"神州数码杯"信息安全管理与评估 | 江苏省教育厅 | 2019 | 二等奖 |
江苏省住房和城乡建设系统工程造价职业技能竞赛 | 江苏省工程造价管理协会 | 2019 | 一等奖、二等奖 |
江苏省高职院校技能大赛建筑工程识图赛项 | 江苏省教育厅 | 2019 | 二等奖 |
